HZ140RT / HZ140JRT
自行式曲臂型高空作業(yè)平臺(tái) HZ140RT / HZ140JRT
功能
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
| 工作平臺(tái)液壓調(diào)平 | 緊急停止系統(tǒng) | 最大允許3°工作傾角 |
稱重系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)故障自動(dòng)熄火 | 報(bào)警燈安全警示 |
| 旋出式發(fā)動(dòng)機(jī) | 全部離手柄漸變控制 | 實(shí)心輪胎 |
| 180°液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái) | 發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) |
| 顯示屏幕 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 | 360°轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)重啟動(dòng)保護(hù) | 應(yīng)急下降系統(tǒng) | 故障診斷系統(tǒng) |
| 緊急制動(dòng)解除 | ||
選配
| 選配特征 |
| AD電源線至平臺(tái) |
| 支腿浮動(dòng)裝置 |
| 2輪驅(qū)動(dòng) |
規(guī)范
| 型號(hào) | HZ140RT/140JRT |
| 尺寸 | |
| 最大作業(yè)高度 | 14m |
| 最大平臺(tái)高度 | 12m |
| 最大作業(yè)幅度 | 7.01/7.08m |
| 最大跨越高度 | 6.27/6.5m |
| A整機(jī)長度(收藏狀態(tài)) | 5.63/6.58m |
| B整機(jī)寬度(收藏狀態(tài)) | 2m |
| C整機(jī)高度(收藏狀態(tài)) | 2.3m |
| D軸距 | 2m |
| 離地間隙 | 0.36m |
| 平臺(tái)尺寸(長×寬×高) | 1.8×0.76×1.17m |
| 性能 | |
| 額定承載 | 230kg |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360°非連續(xù) |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | 180° |
| 最高行駛速度-收起狀態(tài) | 4.8km/h |
| 最高行駛速度-舉升狀態(tài) | 1km/h |
| 爬坡能力 | 30%/45% |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 2.3m |
| 外轉(zhuǎn)向半徑 | 4m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾掃 | 0 |
| 工作時(shí)允許傾角(前后/左右) | 5°/3° |
| 驅(qū)動(dòng)×轉(zhuǎn)向 | 4×2 |
| 輪胎規(guī)格/類型 | 33*12-20(實(shí)芯輪胎) |
| 動(dòng)力 | |
| 動(dòng)力源 | YCF3050-T423玉柴/36.8KW |
| 控制電壓 | DC12V |
| 液壓油箱容積 | 70L |
| 燃油箱容積-柴油 | 65L |
| 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 5600/6300kg |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
強(qiáng)大在作業(yè)能力
安全可靠
高效的作業(yè)效率
比例手柄操控,更多動(dòng)作電液比例操控,動(dòng)作平順,微動(dòng)性更強(qiáng)
標(biāo)準(zhǔn)IOT系統(tǒng),搭配智能大屏,設(shè)備狀態(tài)隨時(shí)隨地輕松掌握,輕松實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理
精準(zhǔn)靠近作業(yè)目標(biāo)
全比例手柄漸變控制,臂架變幅、臂架伸縮、轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)和行走速度,動(dòng)作平滑啟動(dòng)和停止,精確靠近作業(yè)目標(biāo)
智能維護(hù)和查詢
細(xì)節(jié)
China
English
korea




